Survey Layer v8
Survey Intelligence
Lo que la encuesta ya sabe — Command Center, acciones, recuperación, producto, retail, marketing y rewards en un solo lugar
Sentimiento
Algo falló 11Regular 0Increíble 37
Problema #1 · Canal más fuerte
comida
Canal: pase_por_aqui
Acción recomendada
Priorizar 11 caso(s) abiertos por encuesta — foco en "comida".
AI Insights
Genera un resumen ejecutivo de IA a demanda — no se corre automáticamente.
Action Board
| Acción | Prioridad | Responsable | Límite | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NPS detractor (1) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | 28 de jul, 02:06 a. m. | detected |
| NPS detractor (0) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | 22 de jul, 07:47 p. m. | detected |
| NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | 22 de jul, 05:42 p. m. | detected |
| NPS detractor (0) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | 12 de jul, 01:36 a. m. | detected |
| NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | — | detected |
| NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | — | detected |
| NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | Sin asignar | — | detected |
| NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | Sin asignar | — | detected |
| NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | Sin asignar | — | detected |
| NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | Sin asignar | — | detected |
Recovery Board
| Cliente | Problema | Severidad | Valor estimado | Estado | Próximo paso |
|---|---|---|---|---|---|
| Invitado | NPS detractor (1) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (0) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (0) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | — | resolved | Confirmar resolución con el cliente |
| Invitado | NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | — | detected | Asignar responsable |
| Invitado | NPS detractor (3) — abrir recuperación | S2 | — | detected | Asignar responsable |
| Andrés G. | NPS detractor (2) — abrir recuperación | S3 | — | detected | Asignar responsable |
Product Intelligence
plato principal
temperatura
3 quejas
NPS ~1.3
Retail Intelligence
00000000…NPS 7727 ✓3 ✕
Match exacto de compra: 0/16 · Sustituciones: 0
Marketing Intelligence
pase por aqui9
recomendacion5
ya los conocia1
redes sociales1
Clientes nuevos: 4
NPS nuevos: 100
Ticket prom. nuevos: $ 0
Quejas de nuevos: 0
Reward Intelligence
Emitidas: 35
Reclamadas: 2
Redención: 5.7%
Posible abuso: 0
Bebida1/33 reclamadas
Cupón0/1 reclamadas
Acceso especial1/1 reclamadas